Indicatori din situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2018 depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice de către entităţile care au aplicat Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr.3103/2017 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificarile ulterioare
CAR BRAICONF
cod unic de identificare: 4342260
Indicatori din BILANT | lei |
A. Active imobilizate – total | 13240811 |
B. Active circulante – total | 1483410 |
C. Cheltuieli in avans | 0 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 77663 |
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | -509172 |
F. Total active minus datorii curente | 12731639 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 |
H. Provizioane | 0 |
I. Venituri in avans | 1914919 |
J. Capitaluri proprii – total | 2466954 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 10264685 |
Capitaluri Total | 12731639 |
Indicatori din CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI | lei |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial – prevederi anuale | 1401000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial – la 31.12.2018 | 1500066 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial – prevederi anuale | 1016200 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial – la 31.12.2018 | 1100733 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial – prevederi anuale | 384800 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial – la 31.12.2018 | 399333 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial – prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial – la 31.12.2018 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala – prevederi anuale | – |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala – la 31.12.2018 | – |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala – prevederi anuale | – |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala – la 31.12.2018 | – |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala – prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala – la 31.12.2018 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala – prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala – la 31.12.2018 | 0 |
Venituri din activitatile economice – prevederi anuale | – |
Venituri din activitatile economice – la 31.12.2018 | – |
Cheltuieli privind activitatile economice – prevederi anuale | – |
Cheltuieli privind activitatile economice – la 31.12.2018 | – |
Profit din activitatile economice – prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice – la 31.12.2018 | 0 |
Pierdere din activitatile economice – prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice – la 31.12.2018 | 0 |
Venituri totale – prevederi anuale | 1401000 |
Venituri totale – la 31.12.2018 | 1500066 |
Cheltuieli totale – prevederi anuale | 1016200 |
Cheltuieli totale – la 31.12.2018 | 1100733 |
Excedent/Profit – prevederi anuale | 384800 |
Excedent/Profit – la 31.12.2018 | 399333 |
Deficit/Pierdere – prevederi anuale | 0 |
Deficit/Pierdere – la 31.12.2018 | 0 |
ALTE INFORMATII | |
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | Alte activitati de creditare |
Efectivul de personal privind activitatea fara scop patrimonial | 12 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | Fara activitate economica |
Efectivul de personal privind activitatile economice sau financiare | – |