Indicatori din situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2019 depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice de către entităţile care au aplicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare
CAR BRAICONF
cod unic de identificare: 4342260
Indicatori din BILANT | lei |
A. Active imobilizate – total | 6174695 |
B. Active circulante – total | 9964288 |
C. Cheltuieli in avans | 0 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 88594 |
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | 8557207 |
F. Total active minus datorii curente | 14731902 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 |
H. Provizioane | 0 |
I. Venituri in avans | 2224844 |
J. Capitaluri proprii – total | 2654038 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 11171507 |
Capitaluri Total | 13825545 |
Indicatori din CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI | lei |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial – prevederi anuale | 1760500 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial – la 31.12.2019 | 1652044 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial – prevederi anuale | 1248500 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial – la 31.12.2019 | 1132603 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial – prevederi anuale | 512000 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial – la 31.12.2019 | 519441 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial – prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial – la 31.12.2019 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala – prevederi anuale | – |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala – la 31.12.2019 | – |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala – prevederi anuale | – |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala – la 31.12.2019 | – |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala – prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala – la 31.12.2019 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala – prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala – la 31.12.2019 | 0 |
Venituri din activitatile economice – prevederi anuale | – |
Venituri din activitatile economice – la 31.12.2019 | – |
Cheltuieli privind activitatile economice – prevederi anuale | – |
Cheltuieli privind activitatile economice – la 31.12.2019 | – |
Profit din activitatile economice – prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice – la 31.12.2019 | 0 |
Pierdere din activitatile economice – prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice – la 31.12.2019 | 0 |
Venituri totale – prevederi anuale | 1760500 |
Venituri totale – la 31.12.2019 | 1652044 |
Cheltuieli totale – prevederi anuale | 1248500 |
Cheltuieli totale – la 31.12.2019 | 1132603 |
Excedent/Profit – prevederi anuale | 512000 |
Excedent/Profit – la 31.12.2019 | 519441 |
Deficit/Pierdere – prevederi anuale | 0 |
Deficit/Pierdere – la 31.12.2019 | 0 |
ALTE INFORMATII | |
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | Alte activitati de creditare |
Efectivul de personal privind activitatea fara scop patrimonial | 13 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | Fara activitate economica |
Efectivul de personal privind activitatile economice sau financiare | – |