Indicatori din situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2020 depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor de către entităţile care au aplicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare
ASOCIATIA C.A.R. BRAICONF
cod unic de identificare: 4342260
Indicatori din BILANT | lei |
A. Active imobilizate – total | 8708930 |
B. Active circulante – total | 8547947 |
C. Cheltuieli in avans | 0 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 94719 |
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | 7222942 |
F. Total active minus datorii curente | 15931872 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 |
H. Provizioane | 0 |
I. Venituri in avans | 2115810 |
J. Capitaluri proprii – total | 2847074 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 12199274 |
Capitaluri Total | 15046348 |
Indicatori din CONTUL REZULTATULUI EXERCITIULUI | lei |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial – prevederi anuale | 1985000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial – la 31.12.2020 | 1656403 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial – prevederi anuale | 1252750 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial – la 31.12.2020 | 1110137 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial – prevederi anuale | 732250 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial – la 31.12.2020 | 546266 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial – prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial – la 31.12.2020 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala – prevederi anuale | – |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala – la 31.12.2020 | – |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala – prevederi anuale | – |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala – la 31.12.2020 | – |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala – prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala – la 31.12.2020 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala – prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala – la 31.12.2020 | 0 |
Venituri din activitatile economice – prevederi anuale | – |
Venituri din activitatile economice – la 31.12.2020 | – |
Cheltuieli privind activitatile economice – prevederi anuale | – |
Cheltuieli privind activitatile economice – la 31.12.2020 | – |
Profit din activitatile economice – prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice – la 31.12.2020 | 0 |
Pierdere din activitatile economice – prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice – la 31.12.2020 | 0 |
Venituri totale – prevederi anuale | 1985000 |
Venituri totale – la 31.12.2020 | 1656403 |
Cheltuieli totale – prevederi anuale | 1252750 |
Cheltuieli totale – la 31.12.2020 | 1110137 |
Excedent/Profit – prevederi anuale | 732250 |
Excedent/Profit – la 31.12.2020 | 546266 |
Deficit/Pierdere – prevederi anuale | 0 |
Deficit/Pierdere – la 31.12.2020 | 0 |
ALTE INFORMATII | |
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | Alte activitati de creditare |
Efectivul de personal privind activitatea fara scop patrimonial | 13 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | Fara activitate economica |
Efectivul de personal privind activitatile economice sau financiare | – |